Vanda de Assis
PT Vereadora Curitiba (PR)
Redes sociais
21.866votos em 2026 (deputado estadual, PR)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual21.866
2024 · Vereador5.006
2020 · Vereador2.705
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PR | PT | 21.866 | Suplente | R$ 423.820,00 | R$ 19,38 |
| 2024 | Vereador · Curitiba (PR) | PT | 5.006 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 313.056,54 | R$ 62,54 |
| 2020 | Vereador · Curitiba (PR) | PT | 2.705 | Suplente | R$ 35.416,31 | R$ 13,09 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Curitiba (PR) | 11.379 | 1,2% |
| São José dos Pinhais (PR) | 872 | 0,6% |
| Colombo (PR) | 719 | 0,7% |
| Araucária (PR) | 550 | 0,8% |
| Almirante Tamandaré (PR) | 550 | 1,1% |
| Piraquara (PR) | 450 | 1,0% |
| Cascavel (PR) | 399 | 0,2% |
| Pinhais (PR) | 391 | 0,6% |
| Campo Largo (PR) | 384 | 0,6% |
| Fazenda Rio Grande (PR) | 321 | 0,6% |
Teve votos em 344 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE, Instagram, YouTube e Bluesky (perfis públicos). Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?