Anna Carolina
REPUBLICANOS Vereadora Itajaí (SC) Eleita Deputada Estadual · posse em 2027
25.647votos em 2026 (deputado estadual, SC)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual25.647
2024 · Vereador2.904
2022 · Deputado Estadual18.325
2020 · Vereador2.504
2018 · Deputado Estadual32.199
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SC | REPUBLICANOS | 25.647 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 448.529,30 | R$ 17,49 |
| 2024 | Vereador · Itajaí (SC) | PSDB | 2.904 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 52.580,00 | R$ 18,11 |
| 2022 | Deputado Estadual · SC | PSDB | 18.325 | Suplente | R$ 770.089,61 | R$ 42,02 |
| 2020 | Vereador · Itajaí (SC) | PSDB | 2.504 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 53.108,91 | R$ 21,21 |
| 2018 | Deputado Estadual · SC | PSDB | 32.199 | Suplente | R$ 440.399,36 | R$ 13,68 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Itajaí (SC) | 21.241 | 16,2% |
| Balneário Camboriú (SC) | 778 | 1,0% |
| Navegantes (SC) | 768 | 1,7% |
| Camboriú (SC) | 270 | 0,6% |
| Brusque (SC) | 262 | 0,4% |
| Penha (SC) | 206 | 1,1% |
| Barra Velha (SC) | 201 | 1,0% |
| Balneário Piçarras (SC) | 163 | 1,1% |
| Blumenau (SC) | 138 | 0,1% |
| Joinville (SC) | 121 | 0,0% |
Teve votos em 131 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?