Professor Luzimar
PSB Vereador Andradina (SP)
2.781votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal2.781
2024 · Vereador879
2022 · Deputado Federal6.270
2020 · Vereador897
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PSB | 2.781 | Suplente | R$ 66.000,00 | R$ 23,73 |
| 2024 | Vereador · Andradina (SP) | PSB | 879 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 17.000,00 | R$ 19,34 |
| 2022 | Deputado Federal · SP | PSB | 6.270 | Suplente | R$ 99.381,00 | R$ 15,85 |
| 2020 | Vereador · Andradina (SP) | PSB | 897 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.912,65 | R$ 2,13 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Andradina (SP) | 2.471 | 8,7% |
| São Paulo (SP) | 47 | 0,0% |
| Franca (SP) | 42 | 0,0% |
| Castilho (SP) | 37 | 0,4% |
| Murutinga do Sul (SP) | 20 | 0,9% |
| Itapetininga (SP) | 15 | 0,0% |
| Nova Independência (SP) | 12 | 0,5% |
| Pereira Barreto (SP) | 7 | 0,1% |
| Ilha Solteira (SP) | 5 | 0,0% |
| Osasco (SP) | 4 | 0,0% |
Teve votos em 82 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?