Fernanda Garcia
PSOL Vereadora Sorocaba (SP)
19.696votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual19.696
2024 · Vereador6.860
2020 · Vereador4.795
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PSOL | 19.696 | Suplente | R$ 470.657,86 | R$ 23,90 |
| 2024 | Vereador · Sorocaba (SP) | PSOL | 6.860 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 178.016,60 | R$ 25,95 |
| 2020 | Vereador · Sorocaba (SP) | PSOL | 4.795 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 16.031,71 | R$ 3,34 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Sorocaba (SP) | 15.227 | 4,4% |
| Votorantim (SP) | 1.161 | 2,0% |
| São Paulo (SP) | 726 | 0,0% |
| Araçoiaba da Serra (SP) | 339 | 2,0% |
| Salto de Pirapora (SP) | 196 | 1,0% |
| Piedade (SP) | 127 | 0,5% |
| Itu (SP) | 92 | 0,1% |
| Itapetininga (SP) | 81 | 0,1% |
| São Roque (SP) | 73 | 0,2% |
| Pilar do Sul (SP) | 68 | 0,5% |
Teve votos em 238 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?