Sandra Santana
MDB Vereadora São Paulo (SP)
44.406votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual44.406
2024 · Vereador38.326
2020 · Vereador19.591
2018 · Deputado Estadual43.204
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | MDB | 44.406 | Suplente | R$ 1.158.512,32 | R$ 26,09 |
| 2024 | Vereador · São Paulo (SP) | MDB | 38.326 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.316.498,55 | R$ 34,35 |
| 2020 | Vereador · São Paulo (SP) | PSDB | 19.591 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 401.886,57 | R$ 20,51 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | PSDB | 43.204 | Suplente | R$ 760.306,69 | R$ 17,60 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 39.364 | 0,7% |
| Fernandópolis (SP) | 763 | 2,4% |
| Osasco (SP) | 240 | 0,1% |
| Francisco Morato (SP) | 214 | 0,3% |
| Caieiras (SP) | 159 | 0,4% |
| Iracemápolis (SP) | 156 | 1,3% |
| Guarulhos (SP) | 149 | 0,0% |
| Itatiba (SP) | 127 | 0,2% |
| Indiaporã (SP) | 124 | 5,8% |
| Ouroeste (SP) | 103 | 2,0% |
Teve votos em 284 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?