Janaina Paschoal
PP Vereadora São Paulo (SP)
46.773votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal46.773
2024 · Vereador48.893
2022 · Senador447.550
2018 · Deputado Estadual2.060.786
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PP | 46.773 | Suplente | R$ 943.754,28 | R$ 20,18 |
| 2024 | Vereador · São Paulo (SP) | PP | 48.893 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 361.700,00 | R$ 7,40 |
| 2022 | Senador · SP | PRTB | 447.550 | Não eleito | R$ 48.889,00 | R$ 0,11 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | PSL | 2.060.786 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 58.473,62 | R$ 0,03 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 24.043 | 0,4% |
| Campinas (SP) | 1.770 | 0,3% |
| Guarulhos (SP) | 843 | 0,1% |
| Santo André (SP) | 834 | 0,2% |
| Osasco (SP) | 741 | 0,2% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 708 | 0,2% |
| Sorocaba (SP) | 650 | 0,2% |
| São José dos Campos (SP) | 628 | 0,2% |
| São Caetano do Sul (SP) | 523 | 0,5% |
| Ribeirão Preto (SP) | 496 | 0,2% |
Teve votos em 508 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?