Farofa
PL Vereador Mogi das Cruzes (SP)
34.660votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal34.660
2024 · Vereador3.467
2020 · Vereador2.336
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PL | 34.660 | Suplente | R$ 1.547.311,45 | R$ 44,64 |
| 2024 | Vereador · Mogi das Cruzes (SP) | PL | 3.467 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 263.971,87 | R$ 76,14 |
| 2020 | Vereador · Mogi das Cruzes (SP) | PL | 2.336 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 60.000,00 | R$ 25,68 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Mogi das Cruzes (SP) | 12.447 | 5,7% |
| São Paulo (SP) | 5.608 | 0,1% |
| Suzano (SP) | 1.238 | 0,8% |
| Biritiba Mirim (SP) | 556 | 3,5% |
| Guarulhos (SP) | 516 | 0,1% |
| Campinas (SP) | 428 | 0,1% |
| Salesópolis (SP) | 421 | 4,0% |
| Poá (SP) | 396 | 0,6% |
| Itaquaquecetuba (SP) | 373 | 0,2% |
| Itararé (SP) | 311 | 1,4% |
Teve votos em 531 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?