Renan Pessoa
MDB Vereador Mauá (SP)
13.676votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal13.676
2024 · Vereador3.867
2020 · Vereador2.703
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | MDB | 13.676 | Suplente | R$ 211.122,58 | R$ 15,44 |
| 2024 | Vereador · Mauá (SP) | MDB | 3.867 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 45.122,20 | R$ 11,67 |
| 2020 | Vereador · Mauá (SP) | AVANTE | 2.703 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 22.380,00 | R$ 8,28 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Mauá (SP) | 11.797 | 5,8% |
| São Paulo (SP) | 384 | 0,0% |
| Santo André (SP) | 281 | 0,1% |
| Ribeirão Pires (SP) | 205 | 0,3% |
| Rio Grande da Serra (SP) | 196 | 0,9% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 135 | 0,0% |
| Bofete (SP) | 71 | 1,2% |
| Suzano (SP) | 49 | 0,0% |
| São Caetano do Sul (SP) | 47 | 0,0% |
| Mogi das Cruzes (SP) | 29 | 0,0% |
Teve votos em 134 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?