Abelardo
REPUBLICANOS Vereador Botucatu (SP)
4.702votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual4.702
2024 · Vereador4.698
2022 · Deputado Estadual8.246
2020 · Vereador2.660
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | REPUBLICANOS | 4.702 | Suplente | R$ 218.356,74 | R$ 46,44 |
| 2024 | Vereador · Botucatu (SP) | REPUBLICANOS | 4.698 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.899,00 | R$ 0,40 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | REPUBLICANOS | 8.246 | Suplente | R$ 74.701,95 | R$ 9,06 |
| 2020 | Vereador · Botucatu (SP) | REPUBLICANOS | 2.660 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.765,40 | R$ 0,66 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Botucatu (SP) | 3.286 | 4,4% |
| São Paulo (SP) | 524 | 0,0% |
| Bauru (SP) | 110 | 0,1% |
| Areiópolis (SP) | 49 | 0,9% |
| São Manuel (SP) | 39 | 0,2% |
| Pardinho (SP) | 32 | 0,8% |
| Pereiras (SP) | 25 | 0,6% |
| Campinas (SP) | 24 | 0,0% |
| Pratânia (SP) | 20 | 0,7% |
| São José dos Campos (SP) | 19 | 0,0% |
Teve votos em 178 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?