Natalino Tony Silva
PSDB Vereador Mogi Guaçu (SP)
6.711votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual6.711
2024 · Vereador2.376
2022 · Deputado Estadual7.379
2020 · Vereador1.567
2018 · Deputado Estadual5.833
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PSDB | 6.711 | Suplente | R$ 41.553,41 | R$ 6,19 |
| 2024 | Vereador · Mogi Guaçu (SP) | PSDB | 2.376 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 26.272,30 | R$ 11,06 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PSDB | 7.379 | Suplente | R$ 200.747,46 | R$ 27,21 |
| 2020 | Vereador · Mogi Guaçu (SP) | PSDB | 1.567 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 13.600,00 | R$ 8,68 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | REDE | 5.833 | Suplente | R$ 8.687,55 | R$ 1,49 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Mogi Guaçu (SP) | 6.239 | 8,2% |
| Mogi Mirim (SP) | 153 | 0,3% |
| Estiva Gerbi (SP) | 87 | 1,4% |
| Itapira (SP) | 46 | 0,1% |
| São Paulo (SP) | 32 | 0,0% |
| Campinas (SP) | 26 | 0,0% |
| Espírito Santo do Pinhal (SP) | 10 | 0,1% |
| Valinhos (SP) | 8 | 0,0% |
| Santo Antônio de Posse (SP) | 6 | 0,1% |
| Aguaí (SP) | 6 | 0,0% |
Teve votos em 64 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?