Leonardo Alves
PSDB Vereador Mauá (SP)
22.072votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal22.072
2024 · Vereador5.103
2020 · Vereador1.973
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PSDB | 22.072 | Suplente | R$ 385.936,92 | R$ 17,49 |
| 2024 | Vereador · Mauá (SP) | PSDB | 5.103 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 59.994,00 | R$ 11,76 |
| 2020 | Vereador · Mauá (SP) | PSDB | 1.973 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 9.593,25 | R$ 4,86 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Mauá (SP) | 19.692 | 9,7% |
| Ribeirão Pires (SP) | 504 | 0,9% |
| São Paulo (SP) | 501 | 0,0% |
| Santo André (SP) | 443 | 0,1% |
| Rio Grande da Serra (SP) | 119 | 0,5% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 101 | 0,0% |
| São Caetano do Sul (SP) | 67 | 0,1% |
| São José dos Campos (SP) | 38 | 0,0% |
| Iacanga (SP) | 38 | 0,7% |
| Diadema (SP) | 36 | 0,0% |
Teve votos em 172 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?