Lucas Pavanato
PL Vereador São Paulo (SP) Eleito Deputado Federal · posse em 2027
3.038.438votos em 2026 (deputado federal, SP)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal3.038.438
2024 · Vereador161.386
2022 · Deputado Estadual36.258
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PL | 3.038.438 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.977.121,33 | R$ 0,98 |
| 2024 | Vereador · São Paulo (SP) | PL | 161.386 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.062.258,34 | R$ 6,58 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | NOVO | 36.258 | Suplente | R$ 120.762,01 | R$ 3,33 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 785.870 | 13,1% |
| Campinas (SP) | 98.036 | 16,8% |
| São José dos Campos (SP) | 79.370 | 20,1% |
| Sorocaba (SP) | 64.394 | 17,5% |
| Guarulhos (SP) | 55.360 | 8,4% |
| Osasco (SP) | 47.266 | 12,1% |
| Santo André (SP) | 44.740 | 11,5% |
| Ribeirão Preto (SP) | 43.904 | 14,0% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 43.716 | 10,4% |
| São José do Rio Preto (SP) | 36.581 | 15,9% |
Teve votos em 645 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?