Dra. Sandra Tadeu
PL Vereadora São Paulo (SP) Eleita Deputada Federal · posse em 2027
106.471votos em 2026 (deputado federal, SP)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal106.471
2024 · Vereador74.511
2022 · Deputado Federal26.503
2020 · Vereador28.464
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PL | 106.471 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.954.414,01 | R$ 27,75 |
| 2024 | Vereador · São Paulo (SP) | PL | 74.511 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.579.957,43 | R$ 21,20 |
| 2022 | Deputado Federal · SP | UNIÃO | 26.503 | Suplente | R$ 2.789.027,77 | R$ 105,23 |
| 2020 | Vereador · São Paulo (SP) | DEM | 28.464 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 714.886,71 | R$ 25,12 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 82.664 | 1,4% |
| São José dos Campos (SP) | 3.669 | 0,9% |
| Guarulhos (SP) | 1.948 | 0,3% |
| Jacareí (SP) | 1.107 | 0,9% |
| Suzano (SP) | 844 | 0,5% |
| Apiaí (SP) | 695 | 5,6% |
| Potirendaba (SP) | 612 | 6,3% |
| Ferraz de Vasconcelos (SP) | 560 | 0,6% |
| Osvaldo Cruz (SP) | 423 | 2,8% |
| Campinas (SP) | 393 | 0,1% |
Teve votos em 510 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?