Pedro Tourinho
PT
73.627votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
100,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal73.627
2024 · Prefeito123.500
2022 · Deputado Federal74.729
2020 · Prefeito96.905
2018 · Deputado Estadual28.066
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PT | 73.627 | Suplente | R$ 1.174.282,59 | R$ 15,95 |
| 2024 | Prefeito · Campinas (SP) | PT | 123.500 | Não eleito | R$ 4.914.494,71 | R$ 39,79 |
| 2022 | Deputado Federal · SP | PT | 74.729 | Suplente | R$ 1.340.499,86 | R$ 17,94 |
| 2020 | Prefeito · Campinas (SP) | PT | 96.905 | Não eleito | R$ 685.634,01 | R$ 7,08 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | PT | 28.066 | Suplente | R$ 97.784,99 | R$ 3,48 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Campinas (SP) | 42.652 | 7,3% |
| Hortolândia (SP) | 3.022 | 2,6% |
| São Paulo (SP) | 2.992 | 0,0% |
| Sumaré (SP) | 1.662 | 1,2% |
| Indaiatuba (SP) | 1.513 | 1,1% |
| Paulínia (SP) | 1.228 | 1,9% |
| Valinhos (SP) | 1.113 | 1,6% |
| Americana (SP) | 786 | 0,6% |
| Amparo (SP) | 777 | 2,2% |
| Monte Mor (SP) | 756 | 2,4% |
Teve votos em 441 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 30/10/2024 | PL 3449/2024 Altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais, e a Lei nº 14.902, de 27... | Não |
| 30/10/2024 | PL 3449/2024 Altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais, e a Lei nº 14.902, de 27... | Não |
| 30/10/2024 | PL 3449/2024 Altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais, e a Lei nº 14.902, de 27... | Não |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Sim |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Sim |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Sim |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Não |
| 17/10/2024 | PL 1743/2024 Altera o artigo 55 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, para fins de alter... | Não |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?