Débora Camilo
PSOL Vereadora Santos (SP) Eleita Deputada Estadual · posse em 2027
94.895votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual94.895
2024 · Vereador8.016
2022 · Deputado Estadual17.070
2020 · Vereador4.664
2018 · Deputado Federal6.438
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PSOL | 94.895 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 854.791,98 | R$ 9,01 |
| 2024 | Vereador · Santos (SP) | PSOL | 8.016 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 195.042,02 | R$ 24,33 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PSOL | 17.070 | Suplente | R$ 291.335,39 | R$ 17,07 |
| 2020 | Vereador · Santos (SP) | PSOL | 4.664 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 28.476,50 | R$ 6,11 |
| 2018 | Deputado Federal · SP | PSOL | 6.438 | Suplente | R$ 14.254,20 | R$ 2,21 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Santos (SP) | 29.402 | 12,7% |
| São Paulo (SP) | 20.151 | 0,4% |
| São Vicente (SP) | 6.252 | 3,9% |
| Praia Grande (SP) | 4.459 | 2,7% |
| Guarujá (SP) | 4.411 | 2,9% |
| Cubatão (SP) | 2.747 | 4,5% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 1.263 | 0,3% |
| Campinas (SP) | 1.221 | 0,2% |
| Santo André (SP) | 1.047 | 0,3% |
| Guarulhos (SP) | 924 | 0,1% |
Teve votos em 539 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?