Mariana Conti
PSOL Vereadora Campinas (SP) Eleita Deputada Estadual · posse em 2027
126.344votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual126.344
2024 · Vereador14.356
2022 · Deputado Estadual43.988
2020 · Vereador10.886
2018 · Deputado Estadual35.307
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PSOL | 126.344 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 935.172,38 | R$ 7,40 |
| 2024 | Vereador · Campinas (SP) | PSOL | 14.356 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 243.552,55 | R$ 16,97 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PSOL | 43.988 | Suplente | R$ 383.098,21 | R$ 8,71 |
| 2020 | Vereador · Campinas (SP) | PSOL | 10.886 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 122.484,16 | R$ 11,25 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | PSOL | 35.307 | Suplente | R$ 160.606,99 | R$ 4,55 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Campinas (SP) | 44.372 | 8,0% |
| São Paulo (SP) | 23.426 | 0,4% |
| Jundiaí (SP) | 2.681 | 1,2% |
| Valinhos (SP) | 2.020 | 3,1% |
| Paulínia (SP) | 1.997 | 3,1% |
| Sumaré (SP) | 1.653 | 1,3% |
| Hortolândia (SP) | 1.615 | 1,4% |
| Sorocaba (SP) | 1.599 | 0,5% |
| Itapira (SP) | 1.564 | 4,4% |
| Indaiatuba (SP) | 1.411 | 1,0% |
Teve votos em 565 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?