Leandro Basson
PODE Vereador Jundiaí (SP) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
90.934votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual90.934
2024 · Vereador4.925
2022 · Deputado Estadual19.271
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PODE | 90.934 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 660.740,73 | R$ 7,27 |
| 2024 | Vereador · Jundiaí (SP) | PL | 4.925 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 77.382,33 | R$ 15,71 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PSC | 19.271 | Suplente | R$ 93.498,50 | R$ 4,85 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Jundiaí (SP) | 38.151 | 17,0% |
| São Paulo (SP) | 18.846 | 0,3% |
| Várzea Paulista (SP) | 2.992 | 5,4% |
| Campo Limpo Paulista (SP) | 2.388 | 6,2% |
| Itupeva (SP) | 1.604 | 5,2% |
| Louveira (SP) | 1.254 | 4,9% |
| Campinas (SP) | 1.043 | 0,2% |
| Osasco (SP) | 786 | 0,2% |
| Santo André (SP) | 701 | 0,2% |
| Itatiba (SP) | 650 | 1,2% |
Teve votos em 540 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?