Luiz Cirilo
PODE Vereador Campinas (SP)
11.358votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual11.358
2024 · Vereador5.694
2022 · Deputado Estadual12.950
2020 · Vereador3.593
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PODE | 11.358 | Suplente | R$ 419.337,37 | R$ 36,92 |
| 2024 | Vereador · Campinas (SP) | PODE | 5.694 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 175.823,82 | R$ 30,88 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PSDB | 12.950 | Suplente | R$ 442.462,32 | R$ 34,17 |
| 2020 | Vereador · Campinas (SP) | PSDB | 3.593 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 73.164,19 | R$ 20,36 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Campinas (SP) | 9.167 | 1,7% |
| São Paulo (SP) | 278 | 0,0% |
| Valinhos (SP) | 219 | 0,3% |
| Vinhedo (SP) | 194 | 0,4% |
| Hortolândia (SP) | 154 | 0,1% |
| Osasco (SP) | 131 | 0,0% |
| Itatiba (SP) | 111 | 0,2% |
| Sumaré (SP) | 102 | 0,1% |
| Jaguariúna (SP) | 71 | 0,2% |
| Paulínia (SP) | 58 | 0,1% |
Teve votos em 184 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?