Josa
PT Vereador Diadema (SP)
59.381votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual59.381
2024 · Vereador5.087
2022 · Deputado Estadual57.020
2020 · Vereador4.024
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | PT | 59.381 | Suplente | R$ 425.495,34 | R$ 7,17 |
| 2024 | Vereador · Diadema (SP) | PT | 5.087 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 232.720,29 | R$ 45,75 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PT | 57.020 | Suplente | R$ 538.694,32 | R$ 9,45 |
| 2020 | Vereador · Diadema (SP) | PT | 4.024 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 51.416,41 | R$ 12,78 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Diadema (SP) | 25.281 | 12,4% |
| São Paulo (SP) | 24.386 | 0,4% |
| Guarulhos (SP) | 1.539 | 0,2% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 1.230 | 0,3% |
| Santo André (SP) | 661 | 0,2% |
| Osasco (SP) | 624 | 0,2% |
| Itapecerica da Serra (SP) | 589 | 0,8% |
| Suzano (SP) | 537 | 0,4% |
| Itu (SP) | 349 | 0,4% |
| Itaquaquecetuba (SP) | 324 | 0,2% |
Teve votos em 259 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?