Alessandro Martins
UNIÃO Vereador Mauá (SP)
10.739votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual10.739
2024 · Vereador5.935
2022 · Deputado Estadual13.612
2020 · Vereador4.548
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | UNIÃO | 10.739 | Suplente | R$ 292.427,60 | R$ 27,23 |
| 2024 | Vereador · Mauá (SP) | UNIÃO | 5.935 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 28.000,00 | R$ 4,72 |
| 2022 | Deputado Estadual · SP | PDT | 13.612 | Suplente | R$ 24.785,00 | R$ 1,82 |
| 2020 | Vereador · Mauá (SP) | PDT | 4.548 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 12.400,00 | R$ 2,73 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Mauá (SP) | 8.715 | 4,5% |
| São Paulo (SP) | 510 | 0,0% |
| Santo André (SP) | 507 | 0,1% |
| Ribeirão Pires (SP) | 396 | 0,7% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 124 | 0,0% |
| São Caetano do Sul (SP) | 53 | 0,0% |
| Rio Grande da Serra (SP) | 46 | 0,2% |
| Diadema (SP) | 22 | 0,0% |
| Campinas (SP) | 17 | 0,0% |
| Sorocaba (SP) | 14 | 0,0% |
Teve votos em 143 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?