Dr. Saulo
UNIÃO Vereador Poá (SP)
2.187votos em 2026 (deputado estadual, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual2.187
2024 · Vereador1.254
2020 · Vereador584
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · SP | UNIÃO | 2.187 | Suplente | R$ 121.112,50 | R$ 55,38 |
| 2024 | Vereador · Poá (SP) | UNIÃO | 1.254 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 15.363,38 | R$ 12,25 |
| 2020 | Vereador · Poá (SP) | DEM | 584 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 6.979,62 | R$ 11,95 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Poá (SP) | 1.017 | 1,6% |
| São Paulo (SP) | 329 | 0,0% |
| Suzano (SP) | 211 | 0,1% |
| Mogi das Cruzes (SP) | 169 | 0,1% |
| Ferraz de Vasconcelos (SP) | 68 | 0,1% |
| Itaquaquecetuba (SP) | 46 | 0,0% |
| Santo Antônio da Alegria (SP) | 39 | 1,0% |
| Taubaté (SP) | 37 | 0,0% |
| São José dos Campos (SP) | 18 | 0,0% |
| Guarulhos (SP) | 15 | 0,0% |
Teve votos em 119 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?