Paulo Soares
PODE
39.794votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
94,4%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal39.794
2024 · Prefeito16.951
2022 · Deputado Federal34.005
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PODE | 39.794 | Suplente | R$ 382.091,76 | R$ 9,60 |
| 2024 | Prefeito · Jaú (SP) | PODE | 16.951 | Não eleito | R$ 527.587,33 | R$ 31,12 |
| 2022 | Deputado Federal · SP | PODE | 34.005 | Suplente | R$ 353.100,00 | R$ 10,38 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Jaú (SP) | 21.199 | 29,8% |
| Barra Bonita (SP) | 2.574 | 13,0% |
| Bariri (SP) | 2.140 | 13,9% |
| Igaraçu do Tietê (SP) | 1.632 | 13,9% |
| Itapuí (SP) | 1.372 | 20,7% |
| Dois Córregos (SP) | 1.273 | 10,4% |
| Mineiros do Tietê (SP) | 1.148 | 19,5% |
| Bocaina (SP) | 1.051 | 18,1% |
| Torrinha (SP) | 723 | 15,6% |
| Pederneiras (SP) | 668 | 2,9% |
Teve votos em 264 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?