Edna Flor
PODE Vereadora Araçatuba (SP)
8.400votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal8.400
2024 · Vereador2.936
2018 · Deputado Estadual18.460
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | PODE | 8.400 | Suplente | R$ 403.494,79 | R$ 48,04 |
| 2024 | Vereador · Araçatuba (SP) | PODE | 2.936 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 35.824,00 | R$ 12,20 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | PPS | 18.460 | Suplente | R$ 117.983,26 | R$ 6,39 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Araçatuba (SP) | 7.284 | 7,2% |
| Birigui (SP) | 366 | 0,6% |
| Guararapes (SP) | 90 | 0,6% |
| Santo Antônio do Aracanguá (SP) | 65 | 1,2% |
| São Paulo (SP) | 60 | 0,0% |
| Valparaíso (SP) | 55 | 0,6% |
| Penápolis (SP) | 43 | 0,1% |
| Campinas (SP) | 35 | 0,0% |
| Lins (SP) | 24 | 0,1% |
| Mirandópolis (SP) | 23 | 0,2% |
Teve votos em 111 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?