Paulo Campos
SOLIDARIEDADE
7.601votos em 2026 (deputado federal, SP)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal7.601
2024 · Prefeito9.038
2022 · Deputado Federal24.790
2020 · Vereador3.627
2018 · Deputado Estadual15.443
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · SP | SOLIDARIEDADE | 7.601 | Suplente | R$ 978.581,34 | R$ 128,74 |
| 2024 | Prefeito · Piracicaba (SP) | PODE | 9.038 | Não eleito | R$ 527.695,00 | R$ 58,39 |
| 2022 | Deputado Federal · SP | PODE | 24.790 | Suplente | R$ 408.400,00 | R$ 16,47 |
| 2020 | Vereador · Piracicaba (SP) | PODE | 3.627 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 27.699,70 | R$ 7,64 |
| 2018 | Deputado Estadual · SP | PSD | 15.443 | Suplente | R$ 44.484,60 | R$ 2,88 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Piracicaba (SP) | 6.547 | 3,1% |
| Rio das Pedras (SP) | 123 | 0,7% |
| Guarulhos (SP) | 80 | 0,0% |
| São Paulo (SP) | 61 | 0,0% |
| Saltinho (SP) | 58 | 1,1% |
| Charqueada (SP) | 50 | 0,5% |
| Americana (SP) | 48 | 0,0% |
| Santa Bárbara D Oeste (SP) | 31 | 0,0% |
| Artur Nogueira (SP) | 28 | 0,1% |
| Capivari (SP) | 25 | 0,1% |
Teve votos em 142 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?