Tiago Careca
PSDB
6.306votos em 2026 (deputado federal, RJ)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal6.306
2024 · Prefeito13.731
2020 · Vereador998
2018 · Deputado Estadual2.510
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RJ | PSDB | 6.306 | Suplente | R$ 679.984,00 | R$ 107,83 |
| 2024 | Prefeito · Japeri (RJ) | PL | 13.731 | Não eleito | R$ 635.000,00 | R$ 46,25 |
| 2020 | Vereador · Japeri (RJ) | PSC | 998 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 0,00 | — |
| 2018 | Deputado Estadual · RJ | DC | 2.510 | Suplente | R$ 0,00 | — |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Japeri (RJ) | 5.624 | 11,2% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 110 | 0,0% |
| Nova Iguaçu (RJ) | 102 | 0,0% |
| Paraíba do Sul (RJ) | 98 | 0,5% |
| Queimados (RJ) | 96 | 0,1% |
| Paracambi (RJ) | 41 | 0,2% |
| São João de Meriti (RJ) | 35 | 0,0% |
| Duque de Caxias (RJ) | 31 | 0,0% |
| Miguel Pereira (RJ) | 31 | 0,2% |
| Seropédica (RJ) | 23 | 0,1% |
Teve votos em 44 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?