Daniel Marques
PL Vereador Niterói (RJ) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
42.768votos em 2026 (deputado estadual, RJ)
Eleito na distribuição das sobrasresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual42.768
2024 · Vereador6.750
2020 · Vereador2.411
2018 · Deputado Federal8.559
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · RJ | PL | 42.768 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 413.460,00 | R$ 9,67 |
| 2024 | Vereador · Niterói (RJ) | PL | 6.750 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 274.500,00 | R$ 40,67 |
| 2020 | Vereador · Niterói (RJ) | DEM | 2.411 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 16.155,00 | R$ 6,70 |
| 2018 | Deputado Federal · RJ | PV | 8.559 | Suplente | R$ 64.036,50 | R$ 7,48 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Niterói (RJ) | 25.288 | 9,0% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 8.396 | 0,3% |
| São Gonçalo (RJ) | 3.268 | 0,8% |
| Maricá (RJ) | 779 | 0,7% |
| Angra dos Reis (RJ) | 345 | 0,4% |
| Itaboraí (RJ) | 320 | 0,3% |
| Nova Iguaçu (RJ) | 286 | 0,1% |
| Barra Mansa (RJ) | 281 | 0,3% |
| Rio das Ostras (RJ) | 269 | 0,4% |
| Petrópolis (RJ) | 219 | 0,2% |
Teve votos em 92 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?