William Siri
PSOL Vereador Rio de Janeiro (RJ)
235.347votos em 2026 (governador, RJ)
Não eleitoresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Governador235.347
2024 · Vereador19.872
2022 · Deputado Federal15.294
2020 · Vereador9.957
2018 · Deputado Estadual14.212
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador · RJ | PSOL | 235.347 | Não eleito | R$ 1.128.816,90 | R$ 4,80 |
| 2024 | Vereador · Rio de Janeiro (RJ) | PSOL | 19.872 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 479.899,13 | R$ 24,15 |
| 2022 | Deputado Federal · RJ | PSOL | 15.294 | Suplente | R$ 456.355,40 | R$ 29,84 |
| 2020 | Vereador · Rio de Janeiro (RJ) | PSOL | 9.957 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 68.039,30 | R$ 6,83 |
| 2018 | Deputado Estadual · RJ | PSOL | 14.212 | Suplente | R$ 15.534,02 | R$ 1,09 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 113.155 | 3,5% |
| Duque de Caxias (RJ) | 10.932 | 2,6% |
| Niterói (RJ) | 10.342 | 3,5% |
| São Gonçalo (RJ) | 9.592 | 2,2% |
| Nova Iguaçu (RJ) | 9.376 | 2,4% |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 5.655 | 2,8% |
| Volta Redonda (RJ) | 5.252 | 3,6% |
| São João de Meriti (RJ) | 5.248 | 2,3% |
| Petrópolis (RJ) | 4.741 | 3,2% |
| Belford Roxo (RJ) | 4.521 | 2,1% |
Teve votos em 92 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?