Douglas Gomes
PL Vereador Niterói (RJ) Eleito Deputado Federal · posse em 2027
80.310votos em 2026 (deputado federal, RJ)
Eleito na distribuição das sobrasresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal80.310
2024 · Vereador16.369
2022 · Deputado Estadual28.280
2020 · Vereador2.416
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RJ | PL | 80.310 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 1.014.652,50 | R$ 12,63 |
| 2024 | Vereador · Niterói (RJ) | PL | 16.369 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 269.960,00 | R$ 16,49 |
| 2022 | Deputado Estadual · RJ | PL | 28.280 | Suplente | R$ 65.199,65 | R$ 2,31 |
| 2020 | Vereador · Niterói (RJ) | PTC | 2.416 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 4.933,11 | R$ 2,04 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Niterói (RJ) | 46.710 | 15,8% |
| São Gonçalo (RJ) | 10.769 | 2,5% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 9.295 | 0,3% |
| Maricá (RJ) | 2.247 | 1,7% |
| Itaboraí (RJ) | 1.230 | 1,0% |
| Nova Iguaçu (RJ) | 991 | 0,3% |
| Duque de Caxias (RJ) | 781 | 0,2% |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 683 | 0,3% |
| Petrópolis (RJ) | 516 | 0,3% |
| São João de Meriti (RJ) | 418 | 0,2% |
Teve votos em 92 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?