Altineu Cortes
PL Deputado Federal RJ Eleito Deputado Federal · posse em 2027
175.161votos em 2026 (deputado federal, RJ)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
87,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal175.161
2022 · Deputado Federal167.512
2018 · Deputado Federal55.367
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · RJ | PL | 175.161 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 3.198.646,60 | R$ 18,26 |
| 2022 | Deputado Federal · RJ | PL | 167.512 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.337.469,00 | R$ 7,98 |
| 2018 | Deputado Federal · RJ | PR | 55.367 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.347.869,71 | R$ 24,34 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| São Gonçalo (RJ) | 75.044 | 17,7% |
| Itaboraí (RJ) | 27.287 | 23,1% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 11.939 | 0,4% |
| Niterói (RJ) | 5.785 | 2,0% |
| Cabo Frio (RJ) | 3.562 | 3,0% |
| Petrópolis (RJ) | 3.424 | 2,2% |
| Nova Friburgo (RJ) | 3.400 | 3,4% |
| Araruama (RJ) | 3.380 | 4,4% |
| Cachoeiras de Macacu (RJ) | 2.777 | 8,6% |
| Arraial do Cabo (RJ) | 2.475 | 10,1% |
Teve votos em 92 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
| 01/07/2026 | PL 849/2025 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa Catarina. | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?