Monica Benicio
PSOL Vereadora Rio de Janeiro (RJ)
1.538.444votos em 2026 (senador, RJ)
Não eleitoresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Senador1.538.444
2024 · Vereador25.382
2020 · Vereador22.919
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador · RJ | PSOL | 1.538.444 | Não eleito | R$ 1.088.992,28 | R$ 0,71 |
| 2024 | Vereador · Rio de Janeiro (RJ) | PSOL | 25.382 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 350.776,50 | R$ 13,82 |
| 2020 | Vereador · Rio de Janeiro (RJ) | PSOL | 22.919 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 188.178,24 | R$ 8,21 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 758.244 | 12,7% |
| Niterói (RJ) | 77.635 | 13,6% |
| São Gonçalo (RJ) | 68.196 | 8,5% |
| Duque de Caxias (RJ) | 61.005 | 7,6% |
| Nova Iguaçu (RJ) | 54.410 | 7,4% |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 33.388 | 7,4% |
| São João de Meriti (RJ) | 33.150 | 7,8% |
| Volta Redonda (RJ) | 29.425 | 10,4% |
| Petrópolis (RJ) | 28.781 | 10,2% |
| Belford Roxo (RJ) | 26.304 | 6,3% |
Teve votos em 92 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?