Igor Santos
PL Prefeito Paracatu (MG) Eleito Deputado Federal · posse em 2027
70.572votos em 2026 (deputado federal, MG)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal70.572
2024 · Prefeito40.976
2020 · Prefeito14.614
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · MG | PL | 70.572 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.465.273,76 | R$ 20,76 |
| 2024 | Prefeito · Paracatu (MG) | UNIÃO | 40.976 | Eleito | R$ 1.031.294,20 | R$ 25,17 |
| 2020 | Prefeito · Paracatu (MG) | DEM | 14.614 | Eleito | R$ 258.217,36 | R$ 17,67 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Paracatu (MG) | 30.104 | 61,7% |
| Unaí (MG) | 6.865 | 15,0% |
| João Pinheiro (MG) | 6.598 | 25,6% |
| Brasilândia de Minas (MG) | 2.963 | 33,7% |
| Guarda-Mor (MG) | 2.264 | 54,3% |
| Vazante (MG) | 2.077 | 17,9% |
| Buritis (MG) | 1.381 | 9,7% |
| Dom Bosco (MG) | 1.317 | 47,6% |
| Natalândia (MG) | 890 | 34,2% |
| Urucuia (MG) | 772 | 15,8% |
Teve votos em 472 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?