Karla Coser
PT Vereadora Vitória (ES) Eleita Deputada Estadual · posse em 2027
51.306votos em 2026 (deputado estadual, ES)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual51.306
2024 · Vereador7.256
2020 · Vereador1.961
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · ES | PT | 51.306 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 360.467,86 | R$ 7,03 |
| 2024 | Vereador · Vitória (ES) | PT | 7.256 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 156.174,00 | R$ 21,52 |
| 2020 | Vereador · Vitória (ES) | PT | 1.961 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 55.120,93 | R$ 28,11 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Vitória (ES) | 15.777 | 8,3% |
| Vila Velha (ES) | 8.543 | 3,5% |
| Serra (ES) | 8.301 | 3,5% |
| Cariacica (ES) | 5.029 | 2,8% |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 1.310 | 1,4% |
| Guarapari (ES) | 1.280 | 2,0% |
| Linhares (ES) | 1.210 | 1,5% |
| Colatina (ES) | 953 | 1,6% |
| Viana (ES) | 854 | 2,2% |
| São Mateus (ES) | 736 | 1,2% |
Teve votos em 78 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?