Edson
PP Vereador Iúna (ES)
4.184votos em 2026 (deputado federal, ES)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal4.184
2024 · Vereador706
2020 · Vereador842
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · ES | PP | 4.184 | Suplente | R$ 950.000,00 | R$ 227,06 |
| 2024 | Vereador · Iúna (ES) | PP | 706 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 0,00 | — |
| 2020 | Vereador · Iúna (ES) | MDB | 842 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 12.999,99 | R$ 15,44 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Iúna (ES) | 3.045 | 21,2% |
| Ibatiba (ES) | 503 | 3,6% |
| Irupi (ES) | 306 | 4,0% |
| Ibitirama (ES) | 93 | 1,7% |
| Muniz Freire (ES) | 34 | 0,3% |
| Divino de São Lourenço (ES) | 34 | 0,9% |
| Guaçuí (ES) | 32 | 0,2% |
| Vitória (ES) | 17 | 0,0% |
| Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 16 | 0,0% |
| Brejetuba (ES) | 13 | 0,2% |
Teve votos em 31 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?