Romerinho Jatobá
PSB Vereador Recife (PE) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
61.415votos em 2026 (deputado estadual, PE)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual61.415
2024 · Vereador20.264
2020 · Vereador11.500
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PE | PSB | 61.415 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 598.164,30 | R$ 9,74 |
| 2024 | Vereador · Recife (PE) | PSB | 20.264 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 340.724,71 | R$ 16,81 |
| 2020 | Vereador · Recife (PE) | PSB | 11.500 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 224.661,72 | R$ 19,54 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Recife (PE) | 29.336 | 3,3% |
| Ipubi (PE) | 7.288 | 48,1% |
| Itapetim (PE) | 3.665 | 46,6% |
| Camaragibe (PE) | 3.221 | 3,6% |
| Olinda (PE) | 2.869 | 1,3% |
| Pesqueira (PE) | 2.791 | 8,5% |
| Trindade (PE) | 1.668 | 10,6% |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | 1.357 | 0,4% |
| Paulista (PE) | 1.241 | 0,7% |
| Caruaru (PE) | 789 | 0,4% |
Teve votos em 158 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?