Professor Gilmar
PT Vereador Petrolina (PE)
20.120votos em 2026 (deputado estadual, PE)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual20.120
2024 · Vereador3.577
2022 · Deputado Estadual6.420
2020 · Vereador1.735
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · PE | PT | 20.120 | Suplente | R$ 115.758,42 | R$ 5,75 |
| 2024 | Vereador · Petrolina (PE) | PT | 3.577 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 118.476,68 | R$ 33,12 |
| 2022 | Deputado Estadual · PE | PT | 6.420 | Suplente | R$ 169.975,97 | R$ 26,48 |
| 2020 | Vereador · Petrolina (PE) | PT | 1.735 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 38.007,55 | R$ 21,91 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Petrolina (PE) | 15.531 | 9,1% |
| Lagoa Grande (PE) | 1.055 | 7,6% |
| Santa Maria da Boa Vista (PE) | 1.043 | 4,7% |
| Recife (PE) | 405 | 0,0% |
| Ouricuri (PE) | 222 | 0,7% |
| Exu (PE) | 151 | 0,8% |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | 147 | 0,0% |
| Trindade (PE) | 117 | 0,7% |
| Afrânio (PE) | 84 | 0,8% |
| Caruaru (PE) | 83 | 0,0% |
Teve votos em 133 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?