Priscila Costa
PL Vereadora Fortaleza (CE)
47.409votos em 2026 (deputado federal, CE)
Suplenteresultado
100,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal47.409
2024 · Vereador36.226
2022 · Deputado Federal74.773
2020 · Vereador14.654
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · CE | PL | 47.409 | Suplente | R$ 1.884.896,77 | R$ 39,76 |
| 2024 | Vereador · Fortaleza (CE) | PL | 36.226 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 500.637,45 | R$ 13,82 |
| 2022 | Deputado Federal · CE | PL | 74.773 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 2.303.698,78 | R$ 30,81 |
| 2020 | Vereador · Fortaleza (CE) | PSC | 14.654 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 226.500,81 | R$ 15,46 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Fortaleza (CE) | 25.974 | 1,9% |
| Maracanaú (CE) | 2.192 | 1,6% |
| Caucaia (CE) | 1.559 | 0,8% |
| Horizonte (CE) | 985 | 2,1% |
| Juazeiro do Norte (CE) | 849 | 0,6% |
| Maranguape (CE) | 671 | 1,0% |
| Eusébio (CE) | 600 | 1,3% |
| Pacatuba (CE) | 575 | 1,3% |
| Quixeramobim (CE) | 442 | 0,9% |
| Sobral (CE) | 434 | 0,4% |
Teve votos em 184 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Sim |
| 25/10/2023 | PL 4173/2023 Dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. NOVA... | Sim |
| 25/10/2023 | PL 4173/2023 Dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. NOVA... | Sim |
| 25/10/2023 | PL 4173/2023 Dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. NOVA... | Sim |
| 25/10/2023 | PL 4173/2023 Dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. NOVA... | Sim |
| 25/10/2023 | PL 4173/2023 Dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. NOVA... | Não |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?