Fabricio Rosa
PT Vereador Goiânia (GO) Eleito Deputado Estadual · posse em 2027
81.540votos em 2026 (deputado estadual, GO)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual81.540
2024 · Vereador7.216
2022 · Deputado Estadual20.432
2020 · Vereador4.299
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · GO | PT | 81.540 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 233.699,03 | R$ 2,87 |
| 2024 | Vereador · Goiânia (GO) | PT | 7.216 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 244.912,08 | R$ 33,94 |
| 2022 | Deputado Estadual · GO | PT | 20.432 | Suplente | R$ 115.082,94 | R$ 5,63 |
| 2020 | Vereador · Goiânia (GO) | PSOL | 4.299 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 21.135,56 | R$ 4,92 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Goiânia (GO) | 38.522 | 5,4% |
| Aparecida de Goiânia (GO) | 8.632 | 3,8% |
| Anápolis (GO) | 2.248 | 1,2% |
| Senador Canedo (GO) | 1.995 | 3,2% |
| Trindade (GO) | 1.769 | 2,7% |
| Rio Verde (GO) | 1.587 | 1,5% |
| Valparaíso de Goiás (GO) | 1.562 | 2,4% |
| Catalão (GO) | 1.192 | 2,4% |
| Luziânia (GO) | 1.170 | 1,4% |
| Águas Lindas de Goiás (GO) | 1.087 | 1,3% |
Teve votos em 246 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?