Isaac Martins
PODE Vereador Aparecida de Goiânia (GO)
13.555votos em 2026 (deputado estadual, GO)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual13.555
2024 · Vereador3.573
2022 · Deputado Estadual13.726
2020 · Vereador2.390
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · GO | PODE | 13.555 | Suplente | R$ 350.000,00 | R$ 25,82 |
| 2024 | Vereador · Aparecida de Goiânia (GO) | UNIÃO | 3.573 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 38.946,23 | R$ 10,90 |
| 2022 | Deputado Estadual · GO | PATRIOTA | 13.726 | Suplente | R$ 60.000,00 | R$ 4,37 |
| 2020 | Vereador · Aparecida de Goiânia (GO) | PL | 2.390 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 10.530,00 | R$ 4,41 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Aparecida de Goiânia (GO) | 7.433 | 3,3% |
| Goiânia (GO) | 2.005 | 0,3% |
| Corumbaíba (GO) | 702 | 15,0% |
| Bela Vista de Goiás (GO) | 489 | 2,9% |
| Iporá (GO) | 269 | 1,5% |
| Trindade (GO) | 231 | 0,4% |
| Nova Aurora (GO) | 218 | 13,0% |
| Pires do Rio (GO) | 198 | 1,4% |
| Hidrolândia (GO) | 187 | 1,2% |
| Cristianópolis (GO) | 182 | 6,7% |
Teve votos em 167 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?