Márcio Gordo
PSD Vereador Minaçu (GO)
6.401votos em 2026 (deputado estadual, GO)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Estadual6.401
2024 · Vereador937
2020 · Vereador900
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual · GO | PSD | 6.401 | Suplente | R$ 122.786,25 | R$ 19,18 |
| 2024 | Vereador · Minaçu (GO) | PSD | 937 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 6.662,70 | R$ 7,11 |
| 2020 | Vereador · Minaçu (GO) | PSC | 900 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 6.400,00 | R$ 7,11 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Minaçu (GO) | 5.339 | 36,7% |
| Goiânia (GO) | 254 | 0,0% |
| Anápolis (GO) | 99 | 0,1% |
| Aparecida de Goiânia (GO) | 80 | 0,0% |
| Campinaçu (GO) | 76 | 3,1% |
| Trombas (GO) | 56 | 2,8% |
| Porangatu (GO) | 44 | 0,2% |
| Goianésia (GO) | 43 | 0,1% |
| Santa Tereza de Goiás (GO) | 33 | 1,4% |
| Cavalcante (GO) | 33 | 0,7% |
Teve votos em 81 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?