Flavinha
PSD
21.790votos em 2026 (deputado federal, MT)
Não eleitoresultado
100,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal21.790
2024 · Prefeito2.763
2022 · Deputado Federal17.400
2020 · Vereador922
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · MT | PSD | 21.790 | Não eleito | R$ 889.144,69 | R$ 40,81 |
| 2024 | Prefeito · Colíder (MT) | REPUBLICANOS | 2.763 | Não eleito | R$ 852.210,96 | R$ 308,44 |
| 2022 | Deputado Federal · MT | MDB | 17.400 | Suplente | R$ 612.389,00 | R$ 35,19 |
| 2020 | Vereador · Colíder (MT) | MDB | 922 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 7.454,35 | R$ 8,08 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Colíder (MT) | 3.200 | 19,1% |
| Guarantã do Norte (MT) | 1.544 | 9,5% |
| Alta Floresta (MT) | 1.431 | 4,8% |
| Sinop (MT) | 1.307 | 1,5% |
| Peixoto de Azevedo (MT) | 1.127 | 7,2% |
| Nova Canaã do Norte (MT) | 853 | 11,9% |
| Carlinda (MT) | 842 | 14,9% |
| Aripuanã (MT) | 742 | 6,9% |
| Matupá (MT) | 670 | 6,4% |
| Cuiabá (MT) | 572 | 0,2% |
Teve votos em 134 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 27/09/2023 | MPV 1177/2023 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, no valor de R$ 200.000.000,00, para o fim que especifica. NOVA EMENTA: Abre créd... | Sim |
| 27/09/2023 | MPV 1177/2023 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, no valor de R$ 200.000.000,00, para o fim que especifica. NOVA EMENTA: Abre créd... | Sim |
| 27/09/2023 | MPV 1177/2023 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, no valor de R$ 200.000.000,00, para o fim que especifica. NOVA EMENTA: Abre créd... | Sim |
| 27/09/2023 | MPV 1177/2023 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, no valor de R$ 200.000.000,00, para o fim que especifica. NOVA EMENTA: Abre créd... | Não |
| 27/09/2023 | MPV 1177/2023 Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária, no valor de R$ 200.000.000,00, para o fim que especifica. NOVA EMENTA: Abre créd... | Não |
| 20/09/2023 | PL 1520/2021 Altera o Código Penal para estabelecer como crime hediondo o homicídio de criança de até doze anos de idade incompletos, com pena de 20 a 30 anos. | Sim |
| 19/09/2023 | PLP 221/2016 Inclui como objetivo do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a aplicação de recursos na superação das desigualdades raciais. | Sim |
| 14/09/2023 | PLP 136/2023 Dispõe sobre a compensação devida pela União, nos termos do disposto nos art. 3º e art. 14 da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022; a dedução das par... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?