Delegado Caveira
PL Deputado Federal PA Eleito Deputado Federal · posse em 2027
414.927votos em 2026 (deputado federal, PA)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
99,8%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal414.927
2022 · Deputado Federal106.349
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PA | PL | 414.927 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.300.000,00 | R$ 5,54 |
| 2022 | Deputado Federal · PA | PL | 106.349 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 500.000,00 | R$ 4,70 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Belém (PA) | 50.454 | 6,5% |
| Marabá (PA) | 35.443 | 26,4% |
| Santarém (PA) | 30.756 | 16,0% |
| Parauapebas (PA) | 18.799 | 13,4% |
| Altamira (PA) | 16.489 | 26,6% |
| Castanhal (PA) | 15.859 | 14,4% |
| Itaituba (PA) | 12.594 | 21,5% |
| Redenção (PA) | 12.231 | 25,9% |
| Canaã dos Carajás (PA) | 11.682 | 23,7% |
| Ananindeua (PA) | 11.221 | 4,1% |
Teve votos em 144 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Não |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universal... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?