Dra. Alessandra Haber
PODE Deputada Federal PA Eleita Deputada Federal · posse em 2027
272.856votos em 2026 (deputado federal, PA)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
99,7%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal272.856
2022 · Deputado Federal258.907
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PA | PODE | 272.856 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.323.450,00 | R$ 8,52 |
| 2022 | Deputado Federal · PA | MDB | 258.907 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.176.829,64 | R$ 4,55 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Ananindeua (PA) | 84.335 | 31,1% |
| Belém (PA) | 38.409 | 5,0% |
| Oriximiná (PA) | 9.036 | 24,3% |
| Cametá (PA) | 4.580 | 5,2% |
| Marituba (PA) | 3.802 | 5,5% |
| Bragança (PA) | 3.104 | 4,3% |
| Tomé-Açu (PA) | 3.045 | 8,0% |
| Acará (PA) | 3.033 | 7,8% |
| Concórdia do Pará (PA) | 2.856 | 15,0% |
| Marabá (PA) | 2.849 | 2,1% |
Teve votos em 144 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universal... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
| 02/07/2026 | PL 2898/2025 Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrati... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?