Hildo Rocha
MDB Eleito Deputado Federal · posse em 2027
115.172votos em 2026 (deputado federal, MA)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
97,9%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal115.172
2022 · Deputado Federal96.281
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · MA | MDB | 115.172 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.782.190,93 | R$ 24,16 |
| 2022 | Deputado Federal · MA | MDB | 96.281 | Suplente | R$ 2.579.944,92 | R$ 26,80 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Santa Quitéria do Maranhão (MA) | 6.838 | 44,4% |
| Cantanhede (MA) | 5.515 | 52,6% |
| Barra do Corda (MA) | 4.732 | 10,0% |
| São Luís (MA) | 3.955 | 0,7% |
| Fernando Falcão (MA) | 3.546 | 46,8% |
| Açailândia (MA) | 3.416 | 5,8% |
| Milagres do Maranhão (MA) | 3.179 | 62,8% |
| Buritirana (MA) | 3.178 | 38,2% |
| Imperatriz (MA) | 2.999 | 2,1% |
| Nina Rodrigues (MA) | 2.856 | 36,5% |
Teve votos em 217 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Não |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Não |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
| 01/07/2026 | PL 849/2025 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa Catarina. | Sim |
| 01/07/2026 | PL 896/2023 Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre crimes praticados em razão... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?