Wellington Roberto
PSD Deputado Federal PB Eleito Deputado Federal · posse em 2027
84.419votos em 2026 (deputado federal, PB)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
100,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal84.419
2022 · Deputado Federal109.067
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | PSD | 84.419 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.147.850,50 | R$ 25,44 |
| 2022 | Deputado Federal · PB | PL | 109.067 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 1.226.346,80 | R$ 11,24 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Monteiro (PB) | 7.505 | 40,0% |
| Uiraúna (PB) | 5.193 | 53,0% |
| São Vicente do Seridó (PB) | 3.101 | 46,6% |
| Gado Bravo (PB) | 2.984 | 51,7% |
| João Pessoa (PB) | 2.317 | 0,5% |
| Serra Redonda (PB) | 2.169 | 46,5% |
| Cuité de Mamanguape (PB) | 2.162 | 40,5% |
| Belém do Brejo do Cruz (PB) | 2.072 | 44,0% |
| Igaracy (PB) | 2.069 | 49,1% |
| Ibiara (PB) | 1.888 | 46,5% |
Teve votos em 213 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Sim |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
| 02/07/2026 | PL 2898/2025 Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrati... | Sim |
| 01/07/2026 | PL 849/2025 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa Catarina. | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?