Ruy Carneiro
PODE Deputado Federal PB Eleito Deputado Federal · posse em 2027
102.885votos em 2026 (deputado federal, PB)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
99,6%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal102.885
2024 · Prefeito69.712
2022 · Deputado Federal102.531
2020 · Prefeito59.730
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | PODE | 102.885 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 2.045.460,02 | R$ 19,88 |
| 2024 | Prefeito · João Pessoa (PB) | PODE | 69.712 | Não eleito | R$ 3.899.728,86 | R$ 55,94 |
| 2022 | Deputado Federal · PB | PSC | 102.531 | Eleito na distribuição das sobras | R$ 2.761.027,62 | R$ 26,93 |
| 2020 | Prefeito · João Pessoa (PB) | PSDB | 59.730 | Não eleito | R$ 1.925.913,46 | R$ 32,24 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| João Pessoa (PB) | 20.062 | 4,7% |
| Araçagi (PB) | 4.557 | 45,1% |
| Santa Rita (PB) | 4.334 | 5,8% |
| Sapé (PB) | 4.191 | 15,7% |
| Pedras de Fogo (PB) | 3.825 | 21,8% |
| Juarez Távora (PB) | 2.686 | 47,9% |
| Natuba (PB) | 2.624 | 55,7% |
| Bayeux (PB) | 2.500 | 4,7% |
| Sertãozinho (PB) | 1.969 | 53,3% |
| Gurinhém (PB) | 1.946 | 24,8% |
Teve votos em 211 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Sim |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Não |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Não |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
| 02/07/2026 | PL 2898/2025 Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrati... | Não |
| 01/07/2026 | PL 849/2025 Reduz a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, no Estado de Santa Catarina. | Não |
| 01/07/2026 | PL 896/2023 Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para dispor sobre crimes praticados em razão... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?