Eliza
PP Vereadora João Pessoa (PB)
21.140votos em 2026 (deputado federal, PB)
Suplenteresultado
100,0%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal21.140
2024 · Vereador6.146
2022 · Deputado Federal35.838
2020 · Vereador5.042
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | PP | 21.140 | Suplente | R$ 1.432.030,96 | R$ 67,74 |
| 2024 | Vereador · João Pessoa (PB) | PP | 6.146 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 400.677,03 | R$ 65,19 |
| 2022 | Deputado Federal · PB | PP | 35.838 | Suplente | R$ 1.325.867,55 | R$ 37,00 |
| 2020 | Vereador · João Pessoa (PB) | PP | 5.042 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 95.610,54 | R$ 18,96 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| João Pessoa (PB) | 11.312 | 2,6% |
| Santa Rita (PB) | 1.330 | 1,8% |
| Bayeux (PB) | 1.252 | 2,3% |
| Cabedelo (PB) | 811 | 2,2% |
| Campina Grande (PB) | 599 | 0,3% |
| Mataraca (PB) | 392 | 6,7% |
| Mamanguape (PB) | 364 | 1,5% |
| Sapé (PB) | 305 | 1,1% |
| Pedras de Fogo (PB) | 277 | 1,6% |
| Conde (PB) | 259 | 1,4% |
Teve votos em 207 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 30/10/2024 | PL 3449/2024 Altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais, e a Lei nº 14.902, de 27... | Sim |
| 30/10/2024 | PL 3449/2024 Altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais, e a Lei nº 14.902, de 27... | Sim |
| 30/10/2024 | PL 3449/2024 Altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais, e a Lei nº 14.902, de 27... | Sim |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Não |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Não |
| 30/10/2024 | PLP 108/2024 Institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços - CG-IBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Impost... | Sim |
| 17/10/2024 | PL 1743/2024 Altera o artigo 55 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, para fins de alter... | Não |
| 16/10/2024 | PL 2950/2019 Dispõe sobre normas gerais de proteção aos animais em situação de desastre e altera a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais), para... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?