Sargento Wellington Cobra
PSB Vereador Campina Grande (PB)
11.410votos em 2026 (deputado federal, PB)
Não eleitoresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal11.410
2024 · Vereador3.619
2022 · Deputado Estadual9.228
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | PSB | 11.410 | Não eleito | R$ 438.485,57 | R$ 38,43 |
| 2024 | Vereador · Campina Grande (PB) | PSB | 3.619 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 57.472,91 | R$ 15,88 |
| 2022 | Deputado Estadual · PB | REDE | 9.228 | Suplente | R$ 249.527,77 | R$ 27,04 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Campina Grande (PB) | 10.080 | 4,5% |
| Queimadas (PB) | 140 | 0,6% |
| Puxinanã (PB) | 119 | 1,3% |
| Lagoa Seca (PB) | 78 | 0,5% |
| João Pessoa (PB) | 71 | 0,0% |
| Boqueirão (PB) | 65 | 0,6% |
| Caturité (PB) | 62 | 1,5% |
| Pocinhos (PB) | 41 | 0,4% |
| Aroeiras (PB) | 38 | 0,3% |
| São Sebastião de Lagoa de Roça (PB) | 38 | 0,6% |
Teve votos em 110 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?