Hugo
REPUBLICANOS Deputado Federal PB Eleito Deputado Federal · posse em 2027
124.339votos em 2026 (deputado federal, PB)
Eleito pelo quociente partidárioresultado
55,5%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal124.339
2022 · Deputado Federal158.171
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | REPUBLICANOS | 124.339 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.919.537,86 | R$ 15,44 |
| 2022 | Deputado Federal · PB | REPUBLICANOS | 158.171 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 1.716.628,76 | R$ 10,85 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Patos (PB) | 20.954 | 44,1% |
| Pombal (PB) | 5.297 | 27,2% |
| Juazeirinho (PB) | 5.211 | 53,9% |
| Mamanguape (PB) | 4.953 | 20,2% |
| Princesa Isabel (PB) | 4.455 | 38,5% |
| João Pessoa (PB) | 3.464 | 0,8% |
| Água Branca (PB) | 3.283 | 55,4% |
| Campina Grande (PB) | 3.280 | 1,5% |
| Desterro (PB) | 3.168 | 55,3% |
| Sapé (PB) | 3.081 | 11,5% |
Teve votos em 217 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | PLP 281/2019 Dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Com... | Artigo 17 |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Artigo 17 |
| 14/10/2026 | PLP 186/2026 Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para dispor sobre o limite de receita bruta anual e o número de empregados do Microempreendedor Ind... | Artigo 17 |
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Artigo 17 |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 01/09/2026 | PL 4921/2026 Dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, sem aumento de despesas. | Artigo 17 |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universal... | Artigo 17 |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Artigo 17 |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?