Raniery Paulino
REPUBLICANOS
24.114votos em 2026 (deputado federal, PB)
Suplenteresultado
98,6%presença nas votações nominais (Câmara)
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal24.114
2024 · Prefeito16.566
2022 · Deputado Federal33.550
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | REPUBLICANOS | 24.114 | Suplente | R$ 1.654.847,88 | R$ 68,63 |
| 2024 | Prefeito · Guarabira (PB) | REPUBLICANOS | 16.566 | Não eleito | R$ 408.400,03 | R$ 24,65 |
| 2022 | Deputado Federal · PB | REPUBLICANOS | 33.550 | Suplente | R$ 1.219.382,42 | R$ 36,35 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Guarabira (PB) | 12.483 | 38,7% |
| João Pessoa (PB) | 3.551 | 0,8% |
| Santa Rita (PB) | 878 | 1,2% |
| Cuitegi (PB) | 613 | 15,0% |
| Pilõezinhos (PB) | 597 | 14,5% |
| Araçagi (PB) | 460 | 4,6% |
| Pirpirituba (PB) | 391 | 6,6% |
| Campina Grande (PB) | 387 | 0,2% |
| Cabedelo (PB) | 321 | 0,9% |
| Sapé (PB) | 290 | 1,1% |
Teve votos em 176 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Como vota no plenário da Câmara
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026 Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Sim |
| 02/09/2026 | PDL 995/2026 Escolhe o Senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituiç... | Não informado |
| 12/08/2026 | PLP 230/2025 Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universal... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 80/2026 Altera a Lei nº 14.301, de 7 de janeiro de 2022, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (... | Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Não |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026 Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorren... | Sim |
| 07/07/2026 | PLP 41/2026 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e de... | Sim |
| 02/07/2026 | PL 2898/2025 Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrati... | Sim |
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?