Carol Gomes
PL Vereadora Campina Grande (PB)
9.942votos em 2026 (deputado federal, PB)
Suplenteresultado
Eleições
Votos em cada eleição
2026 · Deputado Federal9.942
2024 · Vereador5.009
2022 · Deputado Federal22.417
| Ano | Cargo | Partido | Votos | Resultado | Gasto de campanha | Custo por voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal · PB | PL | 9.942 | Suplente | R$ 899.713,67 | R$ 90,50 |
| 2024 | Vereador · Campina Grande (PB) | UNIÃO | 5.009 | Eleito pelo quociente partidário | R$ 209.464,95 | R$ 41,82 |
| 2022 | Deputado Federal · PB | UNIÃO | 22.417 | Suplente | R$ 1.199.008,88 | R$ 53,49 |
Gasto de campanha = despesas declaradas ao TSE na prestação de contas; custo por voto = gasto ÷ votos. "—" quando o TSE ainda não publicou.
Onde teve mais votos
| Cidade | Votos | % dos votos na cidade |
|---|---|---|
| Campina Grande (PB) | 7.037 | 3,2% |
| Boa Vista (PB) | 372 | 7,9% |
| João Pessoa (PB) | 336 | 0,1% |
| Queimadas (PB) | 265 | 1,1% |
| Lagoa Seca (PB) | 114 | 0,7% |
| Puxinanã (PB) | 100 | 1,1% |
| Esperança (PB) | 90 | 0,5% |
| Serra Branca (PB) | 83 | 1,1% |
| Boqueirão (PB) | 68 | 0,6% |
| Olivedos (PB) | 54 | 1,8% |
Teve votos em 185 cidades. O mapa completo, por bairro e local de votação, está na plataforma.
Você é candidato, assessor ou faz política no seu município?
No Politiks você vê os votos por bairro e por local de votação, compara adversários, organiza sua base de apoiadores e atende pelo WhatsApp com segurança — teste grátis por 7 dias.
Conhecer a plataformaFontes: TSE (dados abertos), Câmara dos Deputados, Senado Federal, IBGE. Dados de pessoas públicas, para consulta. Como cada número é calculado · Encontrou um erro?